Ficha Técnica Ferrari 599 GTB Fiorano | ||
Motor | Cilindrada | 5.999 |
Cilindros | 12 en V a 65º | |
Potencia Máxima | 620/7.600 | |
Par Máximo | 608/5.600 | |
Transmisión | Caja de Cambios | Automática; 6 velocidades |
Tracción | trasera | |
Suspensión | Delantera | Independiente de doble triángulo. Amortiguadores, muelles y estabilizadora. |
Trasera | Doble triángulo. Amortiguadores, muelles y estabilizadora. | |
Dimensiones | Longitud | 4.665 |
Anchura | 1.962 | |
Altura | 1.336 | |
Distancia entre Ejes | 2.750 | |
Alimentación | Tipo de Alimentación | inyección indirecta, admisión variable |
Peso | Peso en marcha | 1.690 |
Prestaciones | Velocidad Máxima | 330 km/h |
Aceleración 0-100 Km/h | 3,7 seg | |
Consumos | Urbano | |
Extraurbano | ||
Combinado | 21,3 | |
Emisiones | Emisión CO2 | |
Precio | Precio Oficial | 277.169 € |
Publicar un comentario